Planificación
Forma general de funcionamiento
Este curso se compone de tres actividades principales:
Clases lectivas presenciales: donde en base a las lecturas correspondientes a esa semana se presentará un resumen de los contenidos principales y se resolverán dudas.
Guías prácticas: actividades con énfasis en el manejo de software para análisis y reporte de los resultados.
Lecturas: los temas del curso se acompañan de lecturas, las que se encuentran a disposición en esta página.
Las actividades semanales se resumen en el siguiente esquema:
En cuanto a la metodología, el curso comienza con clases lectivas y desarrollo autónomo de guías prácticas, y en la última unidad se realizará un trabajo grupal práctico de aplicación de los contenidos.
Presentación |
|||
Agosto | Clases | Prácticos | Lecturas |
Lunes 4 | 1. Presentación | Leer detalladamente programa del curso | |
UNIDAD 1: |
Inferencia |
||
Miércoles 6 | Datos, probabilidad y distribuciones muestrales | *Pardo cap 2 Conceptos previos Richtey 1-21 : La imaginación estadística |
|
Lunes 11 | Error estándar y distribución normal | *Richtey cap 6 Pardo cap 6 Probabilidad y distribución normal |
|
Miércoles 13 | Intervalos de confianza | *Richtey cap 7 Probabilidad y distribuciones muestrales | |
Lunes 18 | Test de hipótesis | *Richtey cap 8: Intervalos de confianza *Richtey cap 9: Prueba de hipótesis |
|
Miércoles 20 | Práctico: Inferencia 1 | ||
Lunes 25 | Hipótesis para una y dos muestras | *Richtey cap 10: Hipótesis de una muestra *Richtey cap 11: Hipótesis de dos muestras (prueba t) |
|
Miércoles 27 | Práctico Inferencia 2 | ||
Septiembre | |||
Lunes 1 | Repaso Unidad 1 | ||
Miércoles 03 | Evaluación 1 | ||
UNIDAD 2: |
Bivariada |
||
Lunes 08 | Asociación, covarianza y correlación | Moore 97-131 Análisis de relaciones Piovani - The historical construction of correlation |
|
Miércoles 10 | Magnitud de la correlación y contraste de hipótesis | Pardo 307 - 330 Relación lineal Huck 183 - 203 Statistical Inferences Concerning Bivariate Correlation Coefficients |
|
Lunes 22 | Correlación con variables ordinales y matrices de correlación | Field 223 -233 Spearman, Kendall y otros | |
Miércoles 24 | Práctico. Bivariada 1 | ||
Lunes 29 | Asociación con categóricas 1 | ||
Octubre | |||
Miércoles 01 | Práctico: Bivariada 2 | ||
Lunes 06 | Asociación con categóricas 2 | ||
Miércoles 08 | Práctico: Bivariada 3 | ||
Lunes 13 | Repaso Unidad 2 | ||
Miércoles 15 | Evaluación 2 | ||
Unidad 3: |
Aplicación y reporte |
||
Lunes 20 | Seminario encuestas | ||
Miércoles 22 | Definición de grupos y temas | ||
Lunes 28 | Semana receso | ||
Miércoles 30 | Semana receso | ||
Noviembre | |||
Lunes 03 | Escritura y reportes dinámicos | ||
Miércoles 05 | Visualización1: tablas | ||
Lunes 10 | Visualización 2: Gráficos / Poster | ||
Miércoles 12 | Asesoría grupos | ||
Lunes 17 | Asesoría grupos | ||
Miércoles 19 | Pruebas recuperativas Entrega de trabajos finales |
||
Lunes 24 | Semana de preparación exámentes | ||
Miércoles 26 | Semana preparación exámenes | ||
Noviembre | |||
Lunes 01 | Exámen primera oportunidad | ||
Lunes 08 | Exámen segunda oportunidad |
Exámenes finales (orales)
Ver requisitos de aprobación y eximición
Examen de primera oportunidad: Miércoles 11 Diciembre desde las 9:30
Examen de segunda oportunidad: Lunes 16 Diciembre desde las 10:15